Dieses Jahr
| Höchst Temperatur | 11.2°C | 01.01.2024 16:17:06 |
| Tiefste Temperatur | 5.5°C | 01.01.2024 17:11:25 |
| Hitze-Index | 11.2°C | 01.01.2024 16:17:06 |
| Tiefste Windtemperatur | 4.8°C | 01.01.2024 17:09:52 |
| Höchster Taupunkt | -6.5°C | 01.01.2024 17:06:47 |
| Tiefster Taupunkt | -8.6°C | 01.01.2024 16:45:01 |
| Höchste Feuchtigkeit | 41% | 01.01.2024 17:06:47 |
| Tiefste Feuchtigkeit | 26% | 01.01.2024 16:17:06 |
| Höchster Luftdruck | 1017 mbar | 01.01.2024 17:07:49 |
| TiefsterLuftdruck | 1015 mbar | 01.01.2024 16:17:06 |
| Höchster Wind | 17 km/h N/V | 01.01.2024 16:17:06 |
| Durchschnittlicher Wind | 8 km/h | |
| RMS Wind | 9 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 196° | |
| Höchste Innentemperatur | 21.9°C | 01.01.2024 14:14:17 |
| Tiefste Innentemperatur | 14.7°C | 01.01.2024 16:45:47 |
| Höchste UV | 0 | 01.01.2024 16:17:06 |
| Tiefste UV | 0 | 01.01.2024 16:17:06 |
| Höchster ET | 0.0 mm | 01.01.2024 16:42:00 |
| Tiefster ET | 0.0 mm | 01.01.2024 17:12:00 |
| Höchste Einstrahlung | 2 W/m² | 01.01.2024 16:17:06 |
| Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 01.01.2024 16:47:02 |
Jährlicher Niederschlag (1-Jan start)
| Jährlicher Niederschlag Total | 0.0 mm | |
| Höchste Niederschlag Rate | 0.0 mm/h | 01.01.2024 00:00:09 |
Windrose
Jährliche Statistiken und Grafiken