Diese Woche
| Höchstöchst Temperatur | 11.2°C | 16:17:06 (Montag) |
| Tiefste Temperatur | 5.5°C | 17:11:25 (Montag) |
| Hitze-Index | 11.2°C | 16:17:06 (Montag) |
| Tiefste Windtemperatur | 4.8°C | 17:09:52 (Montag) |
| Höchster Taupunkt | -6.5°C | 17:06:47 (Montag) |
| Tiefster Taupunkt | -8.6°C | 16:45:01 (Montag) |
| Höchste Feuchtigkeit | 41% | 17:06:47 (Montag) |
| Tiefste Feuchtigkeit | 26% | 16:17:06 (Montag) |
| Höchster Luftdruck | 1017 mbar | 17:07:49 (Montag) |
| TiefsterLuftdruck | 1015 mbar | 16:17:06 (Montag) |
| Niederschlag | 0.0 mm | |
| Höchster Niederschlag | 0.0 mm/h | 00:00:02 (Sonntag) |
| Höchster Wind | 17 km/h N/V | 16:17:06 (Montag) |
| Durchschnittlicher Wind | 8 km/h | |
| RMS Wind | 9 km/h | |
| Vector durchschnittliche Geschwindigkeit | 8 km/h | |
| Vector durchschnittliche Richtung | 196° | |
| Höchste Innentemperatur | 22.2°C | 13:55:18 (Sonntag) |
| Tiefste Innentemperatur | 14.7°C | 16:45:47 (Montag) |
| Höchste UV | 0 | 16:17:06 (Montag) |
| Tiefste UV | 0 | 16:17:06 (Montag) |
| Höchster ET | 0.0 mm | 16:42:00 (Montag) |
| Tiefster ET | 0.0 mm | 17:12:00 (Montag) |
| Höchste Einstrahlung | 2 W/m² | 16:17:06 (Montag) |
| Tiefste Einstrahlung | 0 W/m² | 16:47:02 (Montag) |
Windrose
Wöchentlichen Statistiken und Grafiken